Home BMX Family Misc Links  
BMX Gearing Chart

<< Previous | Next >>

Gear Ratios

f/r 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
25 2.78 2.50 2.27 2.08 1.92 1.79 1.67 1.56 1.47 1.39 1.32 1.25
26 2.89 2.60 2.36 2.17 2.00 1.86 1.73 1.63 1.53 1.44 1.37 1.30
27 3.00 2.70 2.45 2.25 2.08 1.93 1.80 1.69 1.59 1.50 1.42 1.35
28 3.11 2.80 2.55 2.33 2.15 2.00 1.87 1.75 1.65 1.56 1.47 1.40
29 3.22 2.90 2.64 2.42 2.23 2.07 1.93 1.81 1.71 1.61 1.53 1.45
30 3.33 3.00 2.73 2.50 2.31 2.14 2.00 1.88 1.76 1.67 1.58 1.50
31 3.44 3.10 2.82 2.58 2.38 2.21 2.07 1.94 1.82 1.72 1.63 1.55
32 3.56 3.20 2.91 2.67 2.46 2.29 2.13 2.00 1.88 1.78 1.68 1.60
33 3.67 3.30 3.00 2.75 2.54 2.36 2.20 2.06 1.94 1.83 1.74 1.65
34 3.78 3.40 3.09 2.83 2.62 2.43 2.27 2.13 2.00 1.89 1.79 1.70
35 3.89 3.50 3.18 2.92 2.69 2.50 2.33 2.19 2.06 1.94 1.84 1.75
36 4.00 3.60 3.27 3.00 2.77 2.57 2.40 2.25 2.12 2.00 1.89 1.80
37 4.11 3.70 3.36 3.08 2.85 2.64 2.47 2.31 2.18 2.06 1.95 1.85
38 4.22 3.80 3.45 3.17 2.92 2.71 2.53 2.38 2.24 2.11 2.00 1.90
39 4.33 3.90 3.55 3.25 3.00 2.79 2.60 2.44 2.29 2.17 2.05 1.95
40 4.44 4.00 3.64 3.33 3.08 2.86 2.67 2.50 2.35 2.22 2.11 2.00
41 4.56 4.10 3.73 3.42 3.15 2.93 2.73 2.56 2.41 2.28 2.16 2.05
42 4.67 4.20 3.82 3.50 3.23 3.00 2.80 2.63 2.47 2.33 2.21 2.10
43 4.78 4.30 3.91 3.58 3.31 3.07 2.87 2.69 2.53 2.39 2.26 2.15
44 4.89 4.40 4.00 3.67 3.38 3.14 2.93 2.75 2.59 2.44 2.32 2.20
45 5.00 4.50 4.09 3.75 3.46 3.21 3.00 2.81 2.65 2.50 2.37 2.25

Distance per Crank Revolution for 20" Wheel

Distance per Wheel Revolution: 62.8318"
Sweet spot is >= 167" <= 175"
f/r 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
25 174.53" 157.08" 142.80" 130.90" 120.83" 112.20" 104.72" 98.17" 92.40" 87.27" 82.67" 78.54"
26 181.51" 163.36" 148.51" 136.14" 125.66" 116.69" 108.91" 102.10" 96.10" 90.76" 85.98" 81.68"
27 188.50" 169.65" 154.22" 141.37" 130.50" 121.18" 113.10" 106.03" 99.79" 94.25" 89.29" 84.82"
28 195.48" 175.93" 159.94" 146.61" 135.33" 125.66" 117.29" 109.96" 103.49" 97.74" 92.59" 87.96"
29 202.46" 182.21" 165.65" 151.84" 140.16" 130.15" 121.47" 113.88" 107.18" 101.23" 95.90" 91.11"
30 209.44" 188.50" 171.36" 157.08" 145.00" 134.64" 125.66" 117.81" 110.88" 104.72" 99.21" 94.25"
31 216.42" 194.78" 177.07" 162.32" 149.83" 139.13" 129.85" 121.74" 114.58" 108.21" 102.52" 97.39"
32 223.40" 201.06" 182.78" 167.55" 154.66" 143.62" 134.04" 125.66" 118.27" 111.70" 105.82" 100.53"
33 230.38" 207.34" 188.50" 172.79" 159.50" 148.10" 138.23" 129.59" 121.97" 115.19" 109.13" 103.67"
34 237.36" 213.63" 194.21" 178.02" 164.33" 152.59" 142.42" 133.52" 125.66" 118.68" 112.44" 106.81"
35 244.35" 219.91" 199.92" 183.26" 169.16" 157.08" 146.61" 137.44" 129.36" 122.17" 115.74" 109.96"
36 251.33" 226.19" 205.63" 188.50" 174.00" 161.57" 150.80" 141.37" 133.06" 125.66" 119.05" 113.10"
37 258.31" 232.48" 211.34" 193.73" 178.83" 166.06" 154.99" 145.30" 136.75" 129.15" 122.36" 116.24"
38 265.29" 238.76" 217.06" 198.97" 183.66" 170.54" 159.17" 149.23" 140.45" 132.64" 125.66" 119.38"
39 272.27" 245.04" 222.77" 204.20" 188.50" 175.03" 163.36" 153.15" 144.14" 136.14" 128.97" 122.52"
40 279.25" 251.33" 228.48" 209.44" 193.33" 179.52" 167.55" 157.08" 147.84" 139.63" 132.28" 125.66"
41 286.23" 257.61" 234.19" 214.68" 198.16" 184.01" 171.74" 161.01" 151.54" 143.12" 135.58" 128.81"
42 293.22" 263.89" 239.90" 219.91" 203.00" 188.50" 175.93" 164.93" 155.23" 146.61" 138.89" 131.95"
43 300.20" 270.18" 245.62" 225.15" 207.83" 192.98" 180.12" 168.86" 158.93" 150.10" 142.20" 135.09"
44 307.18" 276.46" 251.33" 230.38" 212.66" 197.47" 184.31" 172.79" 162.62" 153.59" 145.51" 138.23"
45 314.16" 282.74" 257.04" 235.62" 217.49" 201.96" 188.50" 176.71" 166.32" 157.08" 148.81" 141.37"

Distance per Crank Revolution for 22" Wheel

Distance per Wheel Revolution: 69.11498"
Sweet spot is >= 167" <= 175"
f/r 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
25 191.99" 172.79" 157.08" 143.99" 132.91" 123.42" 115.19" 107.99" 101.64" 95.99" 90.94" 86.39"
26 199.67" 179.70" 163.36" 149.75" 138.23" 128.36" 119.80" 112.31" 105.71" 99.83" 94.58" 89.85"
27 207.34" 186.61" 169.65" 155.51" 143.55" 133.29" 124.41" 116.63" 109.77" 103.67" 98.22" 93.31"
28 215.02" 193.52" 175.93" 161.27" 148.86" 138.23" 129.01" 120.95" 113.84" 107.51" 101.85" 96.76"
29 222.70" 200.43" 182.21" 167.03" 154.18" 143.17" 133.62" 125.27" 117.90" 111.35" 105.49" 100.22"
30 230.38" 207.34" 188.50" 172.79" 159.50" 148.10" 138.23" 129.59" 121.97" 115.19" 109.13" 103.67"
31 238.06" 214.26" 194.78" 178.55" 164.81" 153.04" 142.84" 133.91" 126.03" 119.03" 112.77" 107.13"
32 245.74" 221.17" 201.06" 184.31" 170.13" 157.98" 147.45" 138.23" 130.10" 122.87" 116.40" 110.58"
33 253.42" 228.08" 207.34" 190.07" 175.45" 162.91" 152.05" 142.55" 134.16" 126.71" 120.04" 114.04"
34 261.10" 234.99" 213.63" 195.83" 180.76" 167.85" 156.66" 146.87" 138.23" 130.55" 123.68" 117.50"
35 268.78" 241.90" 219.91" 201.59" 186.08" 172.79" 161.27" 151.19" 142.30" 134.39" 127.32" 120.95"
36 276.46" 248.81" 226.19" 207.34" 191.40" 177.72" 165.88" 155.51" 146.36" 138.23" 130.95" 124.41"
37 284.14" 255.73" 232.48" 213.10" 196.71" 182.66" 170.48" 159.83" 150.43" 142.07" 134.59" 127.86"
38 291.82" 262.64" 238.76" 218.86" 202.03" 187.60" 175.09" 164.15" 154.49" 145.91" 138.23" 131.32"
39 299.50" 269.55" 245.04" 224.62" 207.34" 192.53" 179.70" 168.47" 158.56" 149.75" 141.87" 134.77"
40 307.18" 276.46" 251.33" 230.38" 212.66" 197.47" 184.31" 172.79" 162.62" 153.59" 145.51" 138.23"
41 314.86" 283.37" 257.61" 236.14" 217.98" 202.41" 188.91" 177.11" 166.69" 157.43" 149.14" 141.69"
42 322.54" 290.28" 263.89" 241.90" 223.29" 207.34" 193.52" 181.43" 170.75" 161.27" 152.78" 145.14"
43 330.22" 297.19" 270.18" 247.66" 228.61" 212.28" 198.13" 185.75" 174.82" 165.11" 156.42" 148.60"
44 337.90" 304.11" 276.46" 253.42" 233.93" 217.22" 202.74" 190.07" 178.89" 168.95" 160.06" 152.05"
45 345.57" 311.02" 282.74" 259.18" 239.24" 222.16" 207.34" 194.39" 182.95" 172.79" 163.69" 155.51"

Distance per Crank Revolution for 24" Wheel

Distance per Wheel Revolution: 75.39816"
Sweet spot is >= 167" <= 175"
f/r 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
25 209.44" 188.50" 171.36" 157.08" 145.00" 134.64" 125.66" 117.81" 110.88" 104.72" 99.21" 94.25"
26 217.82" 196.04" 178.21" 163.36" 150.80" 140.03" 130.69" 122.52" 115.31" 108.91" 103.18" 98.02"
27 226.19" 203.58" 185.07" 169.65" 156.60" 145.41" 135.72" 127.23" 119.75" 113.10" 107.14" 101.79"
28 234.57" 211.11" 191.92" 175.93" 162.40" 150.80" 140.74" 131.95" 124.19" 117.29" 111.11" 105.56"
29 242.95" 218.65" 198.78" 182.21" 168.20" 156.18" 145.77" 136.66" 128.62" 121.47" 115.08" 109.33"
30 251.33" 226.19" 205.63" 188.50" 174.00" 161.57" 150.80" 141.37" 133.06" 125.66" 119.05" 113.10"
31 259.70" 233.73" 212.49" 194.78" 179.80" 166.95" 155.82" 146.08" 137.49" 129.85" 123.02" 116.87"
32 268.08" 241.27" 219.34" 201.06" 185.60" 172.34" 160.85" 150.80" 141.93" 134.04" 126.99" 120.64"
33 276.46" 248.81" 226.19" 207.34" 191.40" 177.72" 165.88" 155.51" 146.36" 138.23" 130.95" 124.41"
34 284.84" 256.35" 233.05" 213.63" 197.20" 183.11" 170.90" 160.22" 150.80" 142.42" 134.92" 128.18"
35 293.22" 263.89" 239.90" 219.91" 203.00" 188.50" 175.93" 164.93" 155.23" 146.61" 138.89" 131.95"
36 301.59" 271.43" 246.76" 226.19" 208.79" 193.88" 180.96" 169.65" 159.67" 150.80" 142.86" 135.72"
37 309.97" 278.97" 253.61" 232.48" 214.59" 199.27" 185.98" 174.36" 164.10" 154.99" 146.83" 139.49"
38 318.35" 286.51" 260.47" 238.76" 220.39" 204.65" 191.01" 179.07" 168.54" 159.17" 150.80" 143.26"
39 326.73" 294.05" 267.32" 245.04" 226.19" 210.04" 196.04" 183.78" 172.97" 163.36" 154.76" 147.03"
40 335.10" 301.59" 274.18" 251.33" 231.99" 215.42" 201.06" 188.50" 177.41" 167.55" 158.73" 150.80"
41 343.48" 309.13" 281.03" 257.61" 237.79" 220.81" 206.09" 193.21" 181.84" 171.74" 162.70" 154.57"
42 351.86" 316.67" 287.88" 263.89" 243.59" 226.19" 211.11" 197.92" 186.28" 175.93" 166.67" 158.34"
43 360.24" 324.21" 294.74" 270.18" 249.39" 231.58" 216.14" 202.63" 190.71" 180.12" 170.64" 162.11"
44 368.61" 331.75" 301.59" 276.46" 255.19" 236.97" 221.17" 207.34" 195.15" 184.31" 174.61" 165.88"
45 376.99" 339.29" 308.45" 282.74" 260.99" 242.35" 226.19" 212.06" 199.58" 188.50" 178.57" 169.65"

Distance per Crank Revolution for 26" Wheel

Distance per Wheel Revolution: 81.68134"
Sweet spot is >= 167" <= 175"
f/r 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
25 226.89" 204.20" 185.64" 170.17" 157.08" 145.86" 136.14" 127.63" 120.12" 113.45" 107.48" 102.10"
26 235.97" 212.37" 193.06" 176.98" 163.36" 151.69" 141.58" 132.73" 124.92" 117.98" 111.77" 106.19"
27 245.04" 220.54" 200.49" 183.78" 169.65" 157.53" 147.03" 137.84" 129.73" 122.52" 116.07" 110.27"
28 254.12" 228.71" 207.92" 190.59" 175.93" 163.36" 152.47" 142.94" 134.53" 127.06" 120.37" 114.35"
29 263.20" 236.88" 215.34" 197.40" 182.21" 169.20" 157.92" 148.05" 139.34" 131.60" 124.67" 118.44"
30 272.27" 245.04" 222.77" 204.20" 188.50" 175.03" 163.36" 153.15" 144.14" 136.14" 128.97" 122.52"
31 281.35" 253.21" 230.19" 211.01" 194.78" 180.87" 168.81" 158.26" 148.95" 140.67" 133.27" 126.61"
32 290.42" 261.38" 237.62" 217.82" 201.06" 186.70" 174.25" 163.36" 153.75" 145.21" 137.57" 130.69"
33 299.50" 269.55" 245.04" 224.62" 207.34" 192.53" 179.70" 168.47" 158.56" 149.75" 141.87" 134.77"
34 308.57" 277.72" 252.47" 231.43" 213.63" 198.37" 185.14" 173.57" 163.36" 154.29" 146.17" 138.86"
35 317.65" 285.88" 259.90" 238.24" 219.91" 204.20" 190.59" 178.68" 168.17" 158.82" 150.47" 142.94"
36 326.73" 294.05" 267.32" 245.04" 226.19" 210.04" 196.04" 183.78" 172.97" 163.36" 154.76" 147.03"
37 335.80" 302.22" 274.75" 251.85" 232.48" 215.87" 201.48" 188.89" 177.78" 167.90" 159.06" 151.11"
38 344.88" 310.39" 282.17" 258.66" 238.76" 221.71" 206.93" 193.99" 182.58" 172.44" 163.36" 155.19"
39 353.95" 318.56" 289.60" 265.46" 245.04" 227.54" 212.37" 199.10" 187.39" 176.98" 167.66" 159.28"
40 363.03" 326.73" 297.02" 272.27" 251.33" 233.38" 217.82" 204.20" 192.19" 181.51" 171.96" 163.36"
41 372.10" 334.89" 304.45" 279.08" 257.61" 239.21" 223.26" 209.31" 197.00" 186.05" 176.26" 167.45"
42 381.18" 343.06" 311.87" 285.88" 263.89" 245.04" 228.71" 214.41" 201.80" 190.59" 180.56" 171.53"
43 390.26" 351.23" 319.30" 292.69" 270.18" 250.88" 234.15" 219.52" 206.61" 195.13" 184.86" 175.61"
44 399.33" 359.40" 326.73" 299.50" 276.46" 256.71" 239.60" 224.62" 211.41" 199.67" 189.16" 179.70"
45 408.41" 367.57" 334.15" 306.31" 282.74" 262.55" 245.04" 229.73" 216.22" 204.20" 193.46" 183.78"

<< Previous | Top | Next >>